Kunde / Nr.:
Zeitraum:
| Pos | Menge | Text | Einzelpreis EUR€/Std. | Gesamtpreis EURSumme € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | DI | Dienstleistungen, siehe Dienstleistungsnachweis nach Vertrag | 70,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | DI | Installationen, Konfigurationen Mehraufwand, siehe Dienstleistungsnachweis | 70,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | DI | Archiv Installationen für die Fa. Tribus IT | 70,00 | 0,00 |
| 4 | 20,00 | DI | Bereitstellungsentgeld | 80,00 | 1.600,00 |
| Gesamt Netto | 0,00 | ||||
| zzgl. 19,00 % USt. auf | 0,00 | 0,00 | |||
| Gesamtbetrag | 0,00 | ||||
ℹ️ Diese Berechnung dient zur Übernahme in Ihre Rechnungssoftware und wird nicht in Excel- oder PDF-Exporte aufgenommen.
| Datum | Tätigkeit | Von | Bis | Pause | Stunden | Archiv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Daten… | |||||||